Przedstawiamy nasz膮 najnowsz膮 inwestycj臋 "Osiedle 殴r贸dlane 鈥 Inwestycja E1, E2" zlokalizowan膮 przy ul. Franciszka Rze藕niczaka w Zielonej G贸rze, b臋d膮c膮 zwie艅czeniem budowy kompleksu osiedla mieszkaniowego zrealizowan膮 przez Rajbud development Sp. z o.o.
"Osiedle 殴r贸dlane 鈥 Inwestycja E1, E2" niew膮tpliwie charakterzuje si臋 doskona艂膮 lokalizacj膮. Osiedle znajduje si臋 w pobli偶u szko艂y podstawowej, przedszkola, 偶艂obka, przychodni, licznych punkt贸w us艂ugowo 鈥 handlowych, a tak偶e w niedalekiej odleg艂o艣ci od centrum miasta. W pobliskim otoczeniu po艂o偶one s膮 obiekty sportowo - rekreacyjnem.in. CRS, Dolina G臋艣nika.
Inwestycja sk艂ada si臋 z dw贸ch budynk贸w E1 i E2, u艂o偶onych w charakterystycznym dla osiedla uk艂adzie zwr贸conych do siebie liter "L", kt贸re b臋d膮 tworzy膰 wewn臋trzny dziedziniec wype艂niony zieleni膮 i stanowi膮cy doj艣cie do poszczeg贸lnych klatek schodowych. Ponadto, na patio przewidziano 14 naziemnych stanowisk postojowych.
Budynek E1 b臋dzie posiada艂 3 klatki schodowe, E2 - 4 klatki schodowe, ka偶da po 4 mieszkania na pi臋trze, co daje 艂膮cznie 140 lokali mieszkalnych, o powierzchni od 28m2 do 78m2. Dla os贸b szukaj膮cych wi臋kszych metra偶y, posiadamy propozycj臋 zakupu lokalu mieszkalnego na ostatniej kondygnacji, kt贸ra b臋dzie charakteryzowa膰 si臋 mieszkaniami z przynale偶nymi indywidualnymi poddaszami nieu偶ytkowymi.
Dla wygody przysz艂ych mieszka艅c贸w w hali gara偶owej na poziomie - 1, zaplanowano wiele stanowisk postojowych otwarych oraz boks贸w rowerowych. Na wy偶sze pi臋tra budyku b臋dzie mo偶na dotrze膰 wind膮, kt贸ra b臋dzie si臋 znajdowa膰 w ka偶dej klatce.
Niew膮tpliwie inwestycj臋 wyr贸偶nia ciekawa, elegancka architektura, a w szczeg贸lno艣ci zaua偶alny dla oka element architektoniczny w postaci dominanty. Budynek E1, klatka A - to w tym miejscu zaprojektowano dodatkowy poziom kondygnacji dla dw贸ch wyj膮tkowych mieszka艅, kt贸re b臋d膮 lokalami dwupoziomowymi z przynale偶nymi poddaszami nieu偶ytkowymi.
| NUMER | POZIOM | POWIERZCHNIA | POW. NIEU呕YTK. | ILO艢膯 POKOI | CENA M2 BRUTTO | CENA M2 BRUTTO POW. NIEU呕YTK. | CENA 艁膭CZNIE BRUTTO | STATUS | RZUT | RZUT PODDASZA | SZCZEG脫艁Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A.1 | parter | 50,84 | - | 3 | 9 025,00 z艂 cena przed rabatem: 9 500,00 z艂 | - | 458 831,00 z艂 cena przed rabatem: 482 980,00 z艂 | wolne | 1A.1.pdf | - | E1/parter/1A-1 |
| 1A.2 | parter | 50,84 | - | 3 | 9 025,00 z艂 cena przed rabatem: 9 500,00 z艂 | - | 458 831,00 z艂 cena przed rabatem: 482 980,00 z艂 | wolne | 1A.2.pdf | - | E1/parter/1A-2 |
| 1A.3 | parter | 46,67 | - | 2 | 9聽600,00 z艂 | - | 448聽032,00 z艂 | sprzedane | 1A.3.pdf | - | E1/parter/1A-3 |
| 1A.4 | parter | 34,13 | - | 2 | 9 262,50 z艂 | - | 316 129,12 z艂 | sprzedane | 1A.4.pdf | - | E1/parter/1A-4 |
| 1A.5 | 1 | 50,67 | - | 3 | 9聽500,00 z艂 | - | 481聽365,00 z艂 | wolne | 1A.5.pdf | - | E1/I-pietro/1A-5 |
| 1A.6 | 1 | 50,67 | - | 3 | 9聽500,00 z艂 | - | 481聽365,00 z艂 | wolne | 1A.6.pdf | - | E1/I-pietro/1A-6 |
| 1A.7 | 1 | 46,52 | - | 2 z kuchni膮 | 9聽600,00 z艂 | - | 446 592,00 z艂 | sprzedane | 1A.7.pdf | - | E1/I-pietro/1A-7 |
| 1A.8 | 1 | 34,12 | - | 2 | - | sprzedane | 1A.8.pdf | - | E1/I-pietro/1A-8 | ||
| 1A.9 | 2 | 50,65 | - | 3 | 9聽500,00 z艂 | - | 481聽175,00 z艂 | wolne | 1A.9.pdf | - | E1/II-pietro/1A-9 |
| 1A.10 | 2 | 50,65 | - | 3 | 9聽500,00 z艂 | - | 481聽175,00 z艂 | wolne | 1A.10.pdf | - | E1/II-pietro/1A-10 |
| 1A.11 | 2 | 46,52 | - | 2 z kuchni膮 | - | sprzedane | 1A.11.pdf | - | E1/II-pietro/1A-11 | ||
| 1A.12 | 2 | 33,98 | - | 2 | - | sprzedane | 1A.12.pdf | - | E1/II-pietro/1A-12 | ||
| 1A.13 | 3 | 50,51 | - | 3 | 9聽500,00 z艂 | - | 479聽845,00 z艂 | wolne | 1A.13.pdf | - | E1/III-pietro/1A-13 |
| 1A.14 | 3 | 50,51 | - | 3 | 9聽500,00 z艂 | - | 479聽845,00 z艂 | wolne | 1A.14.pdf | - | E1/III-pietro/1A-14 |
| 1A.15 | 3 | 46,37 | - | 2 z kuchni膮 | - | sprzedane | 1A.15.pdf | - | E1/III-pietro/1A-15 | ||
| 1A.16 | 3 | 33,79 | - | 2 | - | sprzedane | 1A.16.pdf | - | E1/III-pietro/1A-16 | ||
| 1A.17 | 4 | 77,81 | 36,45 | .3 z poddaszem | 8 075,00 z艂 Cena przed rabatem: 8 500,00 z艂 | 5 000,00 z艂 | 810 565,75 z艂 Cena przed rabatem: 843 635,00 z艂 | wolne | 1A.17.pdf | 1A.17_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1A-17 |
| 1A.18 | 4 | 77,81 | 36,45 | .3 z poddaszem | 8 075,00 z艂 Cena przed rabatem: 8 500,00 z艂 | 5 000,00 z艂 | 810 565,75 z艂 Cena przed rabatem: 843 635,00 z艂 | wolne | 1A.18.pdf | 1A.18_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1A-18 |
| 1A.19 | 4 | 46,72 | 52,82 | .2 z poddaszem | 8 645,00 z艂 cena przed rabatem: 9 100,00 z艂 | 6 000,00 z艂 | 720 814,40 z艂 cena przed rabatem: 742聽072,00 z艂 | wolne | 1A.19.pdf | 1A.19_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1A-19 |
| 1A.20 | 4 | 26,25 | 28,59 | .1 z poddaszem | 8 740,00 z艂 cena przed rabatem: 9聽200,00 z艂 | 6 000,00 z艂 | 400 965,00z艂 cena przed rabatem: 413聽040,00 z艂 | wolne | 1A.20.pdf | 1A.20_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1A-20 |
| 1B.1 | parter | 43,33 | - | 2 | 9 310,00 z艂 cena przed rabatem: 9 800,00 z艂 | - | 403 402,30 z艂 cena przed rabatem: 424 634,00 z艂 | wolne | 1B.1.pdf | - | E1/parter/1B-1 |
| 1B.2 | parter | 54,64 | - | 3 | 9 025,00 z艂 cena przed rabatem: 9 500,00 z艂 | - | 493 126,00 z艂 cena przed rabatem: 519 080,00 z艂 | wolne | 1B.2.pdf | - | E1/parter/1B-2 |
| 1B.3 | parter | 58,76 | - | 3 | 9聽400,00 z艂 | - | 552聽344,00 z艂 | wolne | 1B.3.pdf | - | E1/parter/1B-3 |
| 1B.4 | parter | 33,64 | - | 2 | - | sprzedane | 1B.4.pdf | - | E1/parter/1B-4 | ||
| 1B.5 | 1 | 50,88 | - | 3 | 9 025,00 z艂 cena przed rabatem: 9 500,00 z艂 | - | 459 182,00 z艂 cena przed rabatem: 483 360,00 z艂 | wolne | 1B.5.pdf | - | E1/I-pietro/1B-5 |
| 1B.6 | 1 | 54,62 | - | 3 | 9聽500,00 z艂 | - | 518聽890,00 z艂 | wolne | 1B.6.pdf | - | E1/I-pietro/1B-6 |
| 1B.7 | 1 | 58,59 | - | 3 | 9聽400,00 z艂 | - | 550 746,00 z艂 | wolne | 1B.7.pdf | - | E1/I-pietro/1B-7 |
| 1B.8 | 1 | 33,44 | - | 2 | - | sprzedane | 1B.8.pdf | - | E1/I-pietro/1B-8 | ||
| 1B.9 | 2 | 50,75 | - | 3 | 9 025,00 z艂 Cena przed rabatem: 9 500,00 z艂 | - | 458 018,75 z艂 Cena przed rabatem: 482 125,00 z艂 | wolne | 1B.9.pdf | - | E1/II-pietro/1B-9 |
| 1B.10 | 2 | 54,52 | - | 3 | 9聽500,00 z艂 | - | 517聽940,00 z艂 | wolne | 1B.10.pdf | - | E1/II-pietro/1B-10 |
| 1B.11 | 2 | 58,56 | - | 3 | 9聽400,00 z艂 | - | 550聽464,00 z艂 | wolne | 1B.11.pdf | - | E1/II-pietro/1B-11 |
| 1B.12 | 2 | 33,44 | - | 2 | - | sprzedane | 1B.12.pdf | - | E1/II-pietro/1B-12 | ||
| 1B.13 | 3 | 50,75 | - | 3 | 9 025,00 z艂 Cena przed rabatem: 9 500,00 z艂 | - | 458 018,75 z艂 Cena przed rabatem: 482 125,00 z艂 | wolne | 1B.13.pdf | - | E1/III-pietro/1B-13 |
| 1B.14 | 3 | 54,47 | - | 3 | 9聽500,00 z艂 | - | 517聽465,00 z艂 | wolne | 1B.14.pdf | - | E1/III-pietro/1B-14 |
| 1B.15 | 3 | 58,34 | - | 3 | 9聽400,00 z艂 | - | 548聽396,00 z艂 | rezerwacja | 1B.15.pdf | - | E1/III-pietro/1B-15 |
| 1B.16 | 3 | 32,96 | - | 2 | - | sprzedane | 1B.16.pdf | - | E1/III-pietro/1B-16 | ||
| 1B.17 | 4 | 43,95 | 47,09 | .2 z poddaszem | 8 645,00 z艂 Cena przed rabatem: 9 100,00 z艂 | 6聽000,00 z艂 | 662 487,75 z艂 Cena przed rabatem: 682 485,00 z艂 | wolne | 1B.17.pdf | 1B.17_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1B-17 |
| 1B.18 | 4 | 47,77 | 47,31 | .2 z poddaszem | 8 645,00 z艂 Cena przed rabatem: 9 100,00 z艂 | 6聽000,00 z艂 | 696 831,65 z艂 Cena przed rabatem: 718 567,00 z艂 | wolne | 1B.18.pdf | 1B.18_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1B-18 |
| 1B.19 | 4 | 48,30 | 47,45 | .2 z poddaszem | 8 645,00 z艂 Cena przed rabatem: 9 100,00 z艂 | 6聽000,00 z艂 | 702 253,50 z艂 Cena przed rabatem: 724 230,00 z艂 | wolne | 1B.19.pdf | 1B.19_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1B-19 |
| 1B.20 | 4 | 33,32 | 48,31 | .1 z poddaszem | 9聽200,00 z艂 | 6聽000,00 z艂 | 596聽404,00 z艂 | sprzedane | 1B.20.pdf | 1B.20_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1B-20 |
| 1C.1 | parter | 28,64 | - | 1 | - | - | - | sprzedane | 1C.1.pdf | - | E1/parter/1C-1 |
| 1C.2 | parter | 57,11 | - | 3 | 8 930,00 z艂 Cena przed rabatem: 9 400,00 z艂 | - | 509 992,30 z艂 Cena przed rabatem: 536 834,00 z艂 | wolne | 1C.2.pdf | - | E1/parter/1C-2 |
| 1C.3 | parter | 47,49 | - | 2 z kuchni膮 | 9 120,00 z艂 Cena przed rabatem: 9 600,00 z艂 | - | 433 108,80 z艂 Cena przed rabatem: 455 904,00 z艂 | wolne | 1C.3.pdf | - | E1/parter/1C-3 |
| 1C.4 | parter | 57,26 | - | 3 | 9聽400,00 z艂 | - | 538 244,00 z艂 | wolne | 1C.4.pdf | - | E1/parter/1C-4 |
| 1C.5 | 1 | 28,58 | - | 1 | - | sprzedane | 1C.5.pdf | - | E1/I-pietro/1C-5 | ||
| 1C.6 | 1 | 57,04 | - | 3 | 9聽400,00 z艂 | - | 536聽176,00 z艂 | wolne | 1C.6.pdf | - | E1/I-pietro/1C-6 |
| 1C.7 | 1 | 47,35 | - | 2 z kuchni膮 | 9聽600,00 z艂 | - | 454聽560,00 z艂 | rezerwacja | 1C.7.pdf | - | E1/I-pietro/1C-7 |
| 1C.8 | 1 | 57,18 | - | 3 | 9聽400,00 z艂 | - | 537聽492,00 z艂 | wolne | 1C.8.pdf | - | E1/I-pietro/1C-8 |
| 1C.9 | 2 | 28,51 | - | 1 | - | sprzedane | 1C.9.pdf | - | E1/II-pietro/1C-9 | ||
| 1C.10 | 2 | 56,97 | - | 3 | 9聽400,00 z艂 | - | 535聽518,00 z艂 | wolne | 1C.10.pdf | - | E1/II-pietro/1C-10 |
| 1C.11 | 2 | 47,35 | - | 2 z kuchni膮 | 9聽600,00 z艂 | - | 454聽560,00 z艂 | wolne | 1C.11.pdf | - | E1/II-pietro/1C-11 |
| 1C.12 | 2 | 57,10 | - | 3 | 9聽400,00 z艂 | - | 536聽740,00 z艂 | wolne | 1C.12.pdf | - | E1/II-pietro/1C-12 |
| 1C.13 | 3 | 28,31 | - | 1 | - | sprzedane | 1C.13.pdf | - | E1/III-pietro/1C-13 | ||
| 1C.14 | 3 | 57,04 | - | 3 | 9聽400,00 z艂 | - | 536聽176,00 z艂 | wolne | 1C.14.pdf | - | E1/III-pietro/1C-14 |
| 1C.15 | 3 | 47,21 | - | 2 z kuchni膮 | 9聽600,00 z艂 | - | 453聽216,00 z艂 | wolne | 1C.15.pdf | - | E1/III-pietro/1C-15 |
| 1C.16 | 3 | 57,04 | - | 3 | 9聽400,00 z艂 | - | 536聽176,00 z艂 | sprzedane | 1C.16.pdf | - | E1/III-pietro/1C-16 |
| 1C.17 | 4 | 28,58 | 34,75 | .1 z poddaszem | 8 740,00 z艂 Cena przed rabatem: 9 200,00 z艂 | 6 000,00 z艂 | 458 289,20 z艂 Cena przed rabatem: 471 436,00 z艂 | wolne | 1C.17.pdf | 1C.17_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1C-17 |
| 1C.18 | 4 | 57,34 | 50,25 | .2 z poddaszem | 8 550,00 z艂 Cena przed rabatem: 9 000,00 z艂 | 6 000,00 z艂 | 791 757,00 z艂 Cena przed rabatem: 817 560,00 z艂 | wolne | 1C.18.pdf | 1C.18_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1C-18 |
| 1C.19 | 4 | 48,46 | 38,11 | .2 z poddaszem | 8 645,00 z艂 Cena przed rabatem: 9 100,00 z艂 | 6 000,00 z艂 | 647 596,00 z艂 Cena przed rabatem: 669 646,00 z艂 | wolne | 1C.19.pdf | 1C.19_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1C-19 |
| 1C.20 | 4 | 57,05 | 54,06 | .3 z poddaszem | 8 550,00 z艂 Cena przed rabatem: 9 000,00 z艂 | 6 000,00 z艂 | 812 137,50 z艂 Cena przed rabatem: 837 810,00 z艂 | wolne | 1C.20.pdf | 1C.20_poddasze.pdf | E1/IV-pietro/1C-20 |
Lokalizacja inwestycji:
ul. F. Rzeźniczaka
65-119 Zielona Góra
Biuro sprzedaży
Rajbud Development Sp. z o.o.
ul. F. Rzeźniczaka 3A (Galeria Źródlana)
Zielona Góra
Godziny otwarcia
pn-pt: 8:00 - 16:00
Kierownik biura sprzedaży
Paula Pruszyńska
tel. 535 511 627
email: zgora@rajbud.pl